Pflegegeld in 2025
Ab dem 1. Januar 2025 treten in der Pflegeversicherung zahlreiche Erhöhungen der Leistungen in Kraft. Die folgende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Änderungen, wobei die linke Spalte die bisherigen Regelungen und die rechte Spalte die neuen Bestimmungen ab dem 1. Januar 2025 darstellt.
Leistungsart | Bis 31. Dezember 2024 | Ab 1. Januar 2025 |
Pflegegeld | Pflegegrad 2: 332 € Pflegegrad 3: 573 € Pflegegrad 4: 765 € Pflegegrad 5: 947 € | Pflegegrad 2: 347 € Pflegegrad 3: 599 € Pflegegrad 4: 800 € Pflegegrad 5: 990 € |
Pflegesachleistungen | Pflegegrad 2: 761 € Pflegegrad 3: 1.432 € Pflegegrad 4: 1.778 € Pflegegrad 5: 2.200 € | Pflegegrad 2: 796 € Pflegegrad 3: 1.497 € Pflegegrad 4: 1.859 € Pflegegrad 5: 2.299 € |
Tages- und Nachtpflege | Pflegegrad 2: 689 € Pflegegrad 3: 1.298 € Pflegegrad 4: 1.612 € Pflegegrad 5: 1.995 € | Pflegegrad 2: 721 € Pflegegrad 3: 1.357 € Pflegegrad 4: 1.685 € Pflegegrad 5: 2.085 € |
Entlastungsbetrag (ab Pflegegrad 1) | 125 € monatlich | 131 € monatlich |
Kurzzeitpflege (ab Pflegegrad 2) | 1.774 € pro Jahr | 1.854 € pro Jahr; Aufstockung durch nicht genutzte Mittel der Verhinderungspflege möglich, insgesamt bis zu 3.539 € pro Jahr |
Verhinderungspflege (ab Pflegegrad 2) | 1.612 € pro Jahr | 1.685 € pro Jahr; Aufstockung durch nicht genutzte Mittel der Kurzzeitpflege möglich, insgesamt bis zu 2.528 € pro Jahr |
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (ab Pflegegrad 1) | 40 € monatlich | 42 € monatlich |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (ab Pflegegrad 1) | 4.000 € einmalig | 4.180 € einmalig; bei gemeinsamer Nutzung durch mehrere Pflegebedürftige bis zu 16.720 € insgesamt |
Digitale Pflegeanwendungen | 50 € monatlich | 53 € monatlich |
Vollstationäre Pflege im Heim | Pflegegrad 1: 125 € Pflegegrad 2: 770 € Pflegegrad 3: 1.262 € Pflegegrad 4: 1.775 € Pflegegrad 5: 2.005 € | Pflegegrad 1: 131 € Pflegegrad 2: 805 € Pflegegrad 3: 1.319 € Pflegegrad 4: 1.855 € Pflegegrad 5: 2.096 € |
Wohngruppenzuschlag | 214 € monatlich | 224 € monatlich |
Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen | 2.500 € einmalig | 2.613 € einmalig |
Pauschalleistung für Pflege von Menschen mit Behinderungen | 266 € monatlich | 278 € monatlich |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung (Regelsatz) | 3,4 % | 3,6 % |
Zum 1. Juli 2025 werden die Leistungen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege (ab Pflegegrad 2) zu einem gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 € zusammengefasst, der flexibel für beide Leistungsarten genutzt werden kann.
Wichtiger Hinweis: Der Gesamtbetrag kann alternativ auch für Entlastungsleistungen (Hilfe im Haushalt) genutzt werden. Zusammen mit dem Entlastungsbetrag (131 € monatlich) stehen dann rund 425 € monatlich zur Verfügung. Deswegen ist es so wichtig, mindestens den Pflegegrad 2 zu erreichen.
Zudem entfällt die bisher erforderliche sechsmonatige Vorpflegezeit für die Inanspruchnahme der Verhinderungspflege. Sie können die Leistung dann sofort mit Bewilligung des Pflegegrades (Pflegegrad 2 oder höher) nutzen. Die maximale Dauer der Verhinderungspflege wird außerdem von sechs auf acht Wochen pro Kalenderjahr verlängert.